LEPU A
Pos | Equipo | P | W | L | Diff G | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 11 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 7 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | -6 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | -8 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | -14 | 0 |
LEPU B
Pos | Equipo | P | W | L | Diff G | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 11 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 7 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | -3 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | -3 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | -5 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | -8 | 3 |