Primera División
Pos | Equipo | Ju | W | L | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 10 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 6 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 6 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 4 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 5 | -3 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 6 | -7 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 7 | -8 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 8 | -8 | 3 |
Pos | Equipo | Ju | W | L | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 10 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 6 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 6 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 4 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 5 | -3 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 6 | -7 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 7 | -8 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 8 | -8 | 3 |
![]() ![]() 1 - 2Primera División VGC22 S12 N/D JD vs MrSidi |
![]() ![]() 2 - 0Primera División VGC22 S12 N/D JD vs Monroy |
![]() ![]() 2 - 0Primera División VGC22 S12 N/D MrSidi vs TastyTurtle |
![]() ![]() 2 - 0Primera División VGC22 S12 N/D JD vs MrSidi |
![]() ![]() 1 - 2Primera División VGC22 S12 N/D Monroy vs Topo |