seleccion gallega
Capitan WAR・SubZero
- Nacionalidad
- España
- Equipo Actual
- G de Gadis
Subcapitan EFG・MT90
- Nacionalidad
- España
- Equipo Actual
- G de Gadis
Jugadores Galicia
Jugador | Equipo | ID | Jugados | Kills | Twitch | Assists | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•CHETE• | G de Gadis | GEC2L1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
WAR・SubZero | G de Gadis | 2Q5RF0T | 0 | @RoiRehh | 0 | - | 0 | 0 |
EFG・MT90 | G de Gadis | L7M1RLK | 0 | andr3s_148 | 0 | - | 0 | 0 |
Borty | G de Gadis | 8Y98PQN | 0 | moonborty | 0 | - | 0 | 0 |
AZE • Oskitar | G de Gadis | H63L0Q4 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
Neoshuyin | G de Gadis | 93FATYN | 0 | neotrevorito | 0 | - | 0 | 0 |
SrD4rk0 | G de Gadis | 2G5A0MN | 0 | D4rk065914759 | 0 | - | 0 | 0 |
ttv_dioiva | G de Gadis | 7T905L6 | 0 | ttv_dioiva | 0 | - | 0 | 0 |
AS・Sergio02 | G de Gadis | 9YA6E36 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
Ns-Mojónjojo | G de Gadis | MXGAR92 | 0 | MOJONJOJO99 | 0 | - | 0 | 0 |
RED_IagoZeok | G de Gadis | 7EQAEYQ | 0 | iagopanimot | 0 | - | 0 | 0 |
Tytanwolf255 | G de Gadis | ANQFLNA | 0 | Titanwolf19 | 0 | - | 0 | 0 |
LEPU A
Pos | Equipo | P | W | L | Diff G | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G de Gadis | 7 | 6 | 1 | 11 | 18 |
2 | Murcia | 7 | 5 | 2 | 7 | 15 |
3 | Rastrojos Team | 7 | 5 | 2 | 6 | 15 |
4 | Las Palmas | 7 | 5 | 2 | 4 | 15 |
5 | Central Lechera | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
6 | Jaén y Cádiz | 7 | 2 | 5 | -6 | 6 |
7 | Drop | 7 | 1 | 6 | -8 | 3 |
8 | Drop | 7 | 0 | 7 | -14 | 0 |
Resultados
2 - 1LEPU
LEPU 23
G de Gadis vs Euskadi reunion |
2 - 0LEPU
LEPU 23
G de Gadis vs Málaga |
2 - 0LEPU
LEPU 23
G de Gadis vs Castilla y León |
2 - 0LEPU
LEPU 23 A
G de Gadis vs Rastrojos Team |
2 - 0LEPU
LEPU 23 A
G de Gadis vs Jaén y Cádiz |
0 - 2LEPU
LEPU 23 A
Las Palmas vs G de Gadis |
2 - 0LEPU
LEPU 23 A
G de Gadis vs Els Segadors |
0 - 2LEPU
LEPU 23 A
Béticos sin fronteras vs G de Gadis |
2 - 0LEPU
LEPU 23 A
G de Gadis vs Murcia |
2 - 1LEPU
LEPU 23 A
Central Lechera vs G de Gadis |